New York · county civil service agency
Westchester County civil service exams
Every exam Westchester County Department of Human Resources is accepting applications for, with the filing deadline, exam date and salary from the official announcement, plus what it has announced for later and what it listed recently.
Board read
- Westchester County lists 89 continuous-recruitment exams and no dated open exam as of .
- Salaries are printed on 41 of the current announcements, for example $62,650 for Sanitarian Trainee.
- This board has tracked 89 announcements covering 45 job titles at Westchester County since September 10, 2026.
source
Accepting applications now
- Apply by closed
- Apply by closed
- $62,650Apply by closed
- VariesApply by 7 days left
- VariesApply by 7 days left
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- $155,850 - MaximumApplications accepted continuously
- $155,850Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- $85,920Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- $93,710-Applications accepted continuously
- $93,710Applications accepted continuously
- $100,015Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- $100,015-Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- VariesApplications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Applications accepted continuously
- Varies withApplications accepted continuously
All current announcements
Click a column heading to sort.
| Title | Exam no. | Type | Deadline | Exam date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Specialist (Anatomic Pathology)Continuous recruitment | 95-154 | Continuous | not published | – | |
| Technical Specialist (Anatomic Pathology)Continuous recruitment | 97-733 | Continuous | not published | – | |
| Sanitarian TraineeContinuous recruitment | 02-108 | Continuous | not published | $62,650 | |
| Specialist, Wide Area NetworkingContinuous recruitment | 11-138 | Continuous | not published | Varies | |
| Specialist, Wide Area NetworkingContinuous recruitment | 11-139 | Continuous | not published | Varies | |
| Attendance ClerkContinuous recruitment | 02-119 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Cardiothoracic Surgical Physician AssistantContinuous recruitment | 01-155 | Continuous | not published | not published | – |
| Cardiothoracic Surgical Physician AssistantContinuous recruitment | 01-156 | Continuous | not published | not published | – |
| Clinical Pharmacy SpecialistContinuous recruitment | 02-032 | Continuous | not published | not published | – |
| Clinical Pharmacy SpecialistContinuous recruitment | 02-033 | Continuous | not published | not published | – |
| Coordinator of Computer ServicesContinuous recruitment | 11-531 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Customer Service Representative IContinuous recruitment | 10-954 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Database SpecialistContinuous recruitment | 14-723 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Database SpecialistContinuous recruitment | 20-801 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Emergency Medical Technician (Basic)Continuous recruitment | 06-100 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Entry Level Clerk - Office Support Series Clerk Clerk (Spanish Spkg) Clerk-School Monitor Clerk-School Monitor(Spanish Int Clerk (Spanish Spkg) Intermediate Clerk Library Clerk Library Clerk(Spanish Spkg)Continuous recruitment | 02-100 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Entry Level Financial Record keeping Clerk Account Clerk Audit Clerk Int Account ClerkContinuous recruitment | 02-201 | Continuous | not published | not published | – |
| Health Services CoordinatorContinuous recruitment | 02-900 | Continuous | not published | not published | $155,850 - Maximum |
| Health Services CoordinatorContinuous recruitment | 02-901 | Continuous | not published | not published | $155,850 |
| Hospital PharmacistContinuous recruitment | 86-102 | Continuous | not published | not published | – |
| Hospital PharmacistContinuous recruitment | 94-705 | Continuous | not published | not published | – |
| Intermediate Audit ClerkContinuous recruitment | 02-200 | Continuous | not published | not published | – |
| Librarian IContinuous recruitment | 62-705 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Librarian I (Children’s Services)Continuous recruitment | 62-715 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Librarian I (Spanish Speaking)Continuous recruitment | 62-741 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Librarian IIContinuous recruitment | 63-020 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Librarian IIContinuous recruitment | 77-417 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Librarian II (Spanish Speaking)Continuous recruitment | 63-034 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Librarian II (Spanish Speaking)Continuous recruitment | 77-418 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Library Director IContinuous recruitment | 63-045 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Library Director IContinuous recruitment | 77-420 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Occupational Therapist (School Districts)Continuous recruitment | 93-133 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Occupational Therapist (Wcmc)Continuous recruitment | 86-113 | Continuous | not published | not published | – |
| Occupational Therapy AssistantContinuous recruitment | 94-138 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Office Assistant (Automated Systems - Spanish Speaking)Continuous recruitment | 02-142 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Office Assistant (Automated Systems)Continuous recruitment | 02-140 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Paramedic (Local)Continuous recruitment | 19-001 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Paramedic (Local)Continuous recruitment | 91-136 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Pharmacy Automation SpecialistContinuous recruitment | 21-605 | Continuous | not published | not published | – |
| Physical Therapist (School Districts)Continuous recruitment | 93-134 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Physical Therapist (Wcmc)Continuous recruitment | 86-115 | Continuous | not published | not published | – |
| Physical Therapy Assistant (School Districts)Continuous recruitment | 03-100 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Physical Therapy Assistant (Wcmc)Continuous recruitment | 94-137 | Continuous | not published | not published | – |
| Physician's AssistantContinuous recruitment | 87-116 | Continuous | not published | not published | – |
| Program Specialist (Clinical Laboratories)Continuous recruitment | 26-001 | Continuous | not published | not published | – |
| Public Health NurseContinuous recruitment | 86-117 | Continuous | not published | not published | $85,920 |
| Radiology Information Systems AnalystContinuous recruitment | 09-002 | Continuous | not published | not published | – |
| Radiology Information Systems AnalystContinuous recruitment | 09-003 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Assistant General CounselContinuous recruitment | 02-030 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Chemistry)Continuous recruitment | 95-145 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Chemistry)Continuous recruitment | 95-722 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Hematology)Continuous recruitment | 95-146 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Microbiology)Continuous recruitment | 95-148 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Microbiology)Continuous recruitment | 95-724 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Stat - General)Continuous recruitment | 95-149 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Medical Technologist (Stat - General)Continuous recruitment | 95-725 | Continuous | not published | not published | – |
| Senior Office Assistant (Automated Systems – Spanish Speaking)Continuous recruitment | 02-817 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Senior Office Assistant (Automated Systems – Spanish Speaking)Continuous recruitment | 02-818 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Senior Office Assistant (Automated Systems)Continuous recruitment | 02-815 | Continuous | not published | not published | Varies with |
| Senior Office Assistant (Automated Systems)Continuous recruitment | 02-816 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Software Architect IContinuous recruitment | 10-003 | Continuous | not published | not published | – |
| Software Architect IIContinuous recruitment | 10-030 | Continuous | not published | not published | – |
| Staff Occupational TherapistContinuous recruitment | 90-118 | Continuous | not published | not published | – |
| Staff Occupational TherapistContinuous recruitment | 94-711 | Continuous | not published | not published | – |
| Staff Physical TherapistContinuous recruitment | 90-120 | Continuous | not published | not published | – |
| Staff Physical TherapistContinuous recruitment | 94-712 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervising Hospital PharmacistContinuous recruitment | 87-124 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervising Hospital PharmacistContinuous recruitment | 94-701 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervising Public Health NurseContinuous recruitment | 93-701 | Continuous | not published | not published | $93,710- |
| Supervising Public Health NurseContinuous recruitment | 99-101 | Continuous | not published | not published | $93,710 |
| Supervisor of Laboratories (General)Continuous recruitment | 07-105 | Continuous | not published | not published | $100,015 |
| Supervisor of Laboratories (Microbiology)Continuous recruitment | 07-103 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervisor of Laboratories (Special Chemistry)Continuous recruitment | 95-151 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervisor of Laboratories (Special Chemistry)Continuous recruitment | 95-728 | Continuous | not published | not published | $100,015- |
| Supervisor of Labs (Anatomic Pathology)Continuous recruitment | 95-150 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervisor of Medical Social WorkContinuous recruitment | 97-363 | Continuous | not published | not published | – |
| Supervisor of Medical Social WorkContinuous recruitment | 97-741 | Continuous | not published | not published | – |
| Surgical Physician Assistant (Specialty Services)Continuous recruitment | 97-742 | Continuous | not published | not published | – |
| Surgical Physician Assistant - Specialty ServicesContinuous recruitment | 99-102 | Continuous | not published | not published | – |
| Systems Engineer IIContinuous recruitment | 20-493 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Systems Engineer IIContinuous recruitment | 20-497 | Continuous | not published | not published | Varies |
| Technical Specialist (Clinical Chemistry)Continuous recruitment | 95-156 | Continuous | not published | not published | – |
| Technical Specialist (Clinical Chemistry)Continuous recruitment | 97-734 | Continuous | not published | not published | – |
| Technical Specialist (Hematology)Continuous recruitment | 95-141 | Continuous | not published | not published | – |
| Technical Specialist (Hematology)Continuous recruitment | 97-735 | Continuous | not published | not published | – |
| Technical Specialist (Microbiology)Continuous recruitment | 95-142 | Continuous | not published | not published | – |
| Technical Specialist (Microbiology)Continuous recruitment | 97-737 | Continuous | not published | not published | – |
| Water/Wastewater Treatment Plant Operator/ TraineeContinuous recruitment | 02-600 | Continuous | not published | not published | – |
| Water/Wastewater Treatment Plant Operator/ TraineeContinuous recruitment | 02-601 | Continuous | not published | not published | Varies with |
Job titles Westchester County has tested
Questions people ask
How do I apply for a Westchester County civil service exam?
Apply through Westchester County Department of Human Resources, never through this site: every announcement above links to the official notice, which states the filing deadline, the fee and where to submit the application. The agency's exam page is exams.westchestercountyny.gov/webexam/PE/scheduledExamsHo....
When is the next Westchester County civil service exam?
No exam date is printed on the current announcements. Agencies typically announce an exam 4 to 8 weeks before the test date, and the history table below shows when each title was last listed.
Are Westchester County civil service exams open to the public?
Open-competitive exams are open to anyone who meets the minimum qualifications and residency rules printed on the announcement; 0 of the 89 current announcements are open competitive. Promotional exams are limited to current employees in eligible titles.